This documentation page applies to an outdated AMT version (1.4.0). Click here for the most recent page.
| CondName | can be OnFreqPre or OffFreqPre |
| sfs | sampling frequency |
| f0 | fundamental frequency |
| n1 | the lowest frequency component (f0*n1 kHz) |
| n2 | the highest frequency component (f0*n2 kHz) |
| spl | level [dB SPL] |
| durms | duration [ms] |
| C | C (curvature) value |
| WaveMout | output signal |
| nPhase | phase index |
this function generates a Roex-weighted Schroeder complex
Optional parameters:
| 'leadms',leadms | leading silence [ms] |
| 'trailms',trailms | trailing silence [ms] |
| 'pref',pref | reference pressure [pa] |